方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchling Cloud | 无限 | 2 核心 | 2 GB | ¥37 | 4.3 | View Plan | |
Baby Cloud | 无限 | 4 核心 | 4 GB | ¥48 | 3.4 | View Plan | |
Business Cloud | 无限 | 6 核心 | 6 GB | ¥73 | 2.0 | View Plan |
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | ¥81 | 4.6 | View Plan | |
VULTR Standard 1GB | 25 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥103 | 4.6 | View Plan | |
VULTR High Frequency 1GB | 32 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥117 | 4.6 | View Plan |
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Server - D4 | 80 GB | 2 核心 | 4 GB | ¥289 | 4.8 | View Plan |
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skystra Start | 10 GB | 2 x 5.00GHz | 1.5 GB | ¥37 | 4.6 | View Plan | |
Skystra Plus | 20 GB | 2 x 5.00GHz | 1.95 GB | ¥51 | 4.6 | View Plan | |
Skystra Pro | 40 GB | 3 x 5.00GHz | 3.91 GB | ¥73 | 4.7 | View Plan |
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jump Start | 40 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥617 | 4.8 | View Plan | |
Business | 80 GB | 8 核心 | 12 GB | ¥1,234 | 4.7 | View Plan | |
Business Plus | 120 GB | 12 核心 | 16 GB | ¥1,851 | 4.8 | View Plan |
HostAdvice.com在完全独立于任何实体机构的情况下提供了专业的网络主机评价服务。我们的评论不偏袒、诚实而且对所有的评论都以相同的审查标准进行。
我们的收入是从我们从评论的公司那里收取得来的。但相关的服务及产品的补贴并不影响我们评论的方向及结论,也不会影响我们对特定主机公司的排名。
所收取的补偿金包括:账户采购成本、测试成本和支付的相关版税等。