CloudHostWorld 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | ¥14 | 0.0 | 详情 |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | ¥14 | 0.0 | 详情 |
PRO CPANEL HOSTING | 无限 | 无限 | cPanel | ¥28 | 0.0 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ¥49 | 0.0 | 详情 | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥98 | 0.0 | 详情 | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | ¥196 | 0.0 | 详情 | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥363 | 0.0 | 详情 | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | ¥698 | 0.0 | 详情 | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | ¥1,326 | 0.0 | 详情 | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | ¥1,919 | 0.0 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | ¥140 | 0.0 | 详情 | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | ¥280 | 0.0 | 详情 | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ¥524 | 0.0 | 详情 | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | ¥524 | 0.0 | 详情 |
