
CloudWeb.bg 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 GB | 1 核心 | 384 MB | ¥138.95 | 0.0 | 详情 | |
2 | 60 GB | 2 核心 | 512 MB | ¥277.87 | 0.0 | 详情 | |
3 | 80 GB | 2 核心 | 1 GB | ¥416.82 | 0.0 | 详情 | |
4 | 100 GB | 3 核心 | 1.5 GB | ¥587.52 | 0.0 | 详情 | |
5 | 140 GB | 4 核心 | 2 GB | ¥694.68 | 0.0 | 详情 | |
6 | 180 GB | 6 核心 | 3 GB | ¥908.95 | 0.0 | 详情 | |
7 | 250 GB | 7 核心 | 5 GB | ¥1,123.25 | 0.0 | 详情 | |
8 | 300 GB | 10 核心 | 8 GB | ¥1,262.16 | 0.0 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Start | 10 GB | - | 0 B | 100.04 GB | ¥28.44 | 0.0 | 详情 |
Cloud Pro | 25 GB | - | 0 B | 249.96 GB | ¥50.46 | 0.0 | 详情 |
Cloud Business | 50 GB | - | 0 B | 500.02 GB | ¥94.51 | 0.0 | 详情 |