Dataweb Hosting 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Plan | 749.98 MB | 19.97 GB | Direct Admin | ¥9.54 | 0.0 | 详情 |
Entrepreneurs Plan | 1.95 GB | 40.04 GB | Direct Admin | ¥11.47 | 0.0 | 详情 |
SMEs Plan | 2.93 GB | 60.01 GB | Direct Admin | ¥16.29 | 0.0 | 详情 |
Webmaster Plan | 5.86 GB | 120.01 GB | Direct Admin | ¥26.50 | 0.0 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen1 | 150 GB | - | 1 GB | ¥76.14 | 0.0 | 详情 | |
Xen2 | 200 GB | - | 2 GB | ¥100.23 | 0.0 | 详情 | |
Xen3 | 250 GB | - | 3 GB | ¥138.78 | 0.0 | 详情 | |
Xen4 | 300 GB | - | 4 GB | ¥239.97 | 0.0 | 详情 | |
Xen5 | 400 GB | - | 8 GB | ¥438.50 | 0.0 | 详情 | |
VPS Plan 1 | 50 GB | - | 2 GB | ¥219.73 | 0.0 | 详情 | |
VPS Plan 2 | 100 GB | - | 4 GB | ¥327.67 | 0.0 | 详情 | |
VPS Plan 3 | 150 GB | - | 6 GB | ¥409.59 | 0.0 | 详情 | |
VPS Plan 4 | 200 GB | - | 8 GB | ¥669.80 | 0.0 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan L - 10 | 3.91 GB | 74.96 GB | Direct Admin | ¥23.03 | 0.0 | 详情 |
Plan L - 20 | 6.84 GB | 150.02 GB | Direct Admin | ¥43.27 | 0.0 | 详情 |
Plan L - 30 | 9.77 GB | 240.03 GB | Direct Admin | ¥63.12 | 0.0 | 详情 |
Plan L - 40 | 14.6 GB | 450.05 GB | Direct Admin | ¥80.95 | 0.0 | 详情 |
