Dot2Web 的价格、计划及功能2021
VPS托管计划
专用伺服器配套计划
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 B | 无限 | ¥17 | 0.0 | 详情 |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 B | 无限 | ¥42 | 0.0 | 详情 |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 B | 无限 | ¥58 | 0.0 | 详情 |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 B | 无限 | ¥25 | 0.0 | 详情 |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 B | 无限 | ¥58 | 0.0 | 详情 |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 B | 无限 | ¥83 | 0.0 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | ¥1,743,801 | ¥2,129 | 0.0 | 详情 | |
Rapid SSL | ¥69,753 | ¥198 | 0.0 | 详情 | |
True BusinessID Multi-Domain | ¥8,719,005 | ¥3,115 | 0.0 | 详情 | |
True BusinessID EV | ¥10,462,806 | ¥2,950 | 0.0 | 详情 | |
Rapid SSL Wildcard | ¥34,877 | ¥1,619 | 0.0 | 详情 | |
True BusinessID Wildcard | ¥8,719,005 | ¥4,019 | 0.0 | 详情 | |
Secure Site | ¥6,975,204 | ¥2,868 | 0.0 | 详情 |
