
FirstHost 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA | 20 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥37 | 7.8 | 详情 | |
BETA | 40 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥74 | 7.8 | 详情 | |
GAMMA | 60 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥131 | 7.8 | 详情 | |
DELTA | 80 GB | 6 核心 | 8 GB | ¥197 | 7.8 | 详情 | |
EPSILON | 100 GB | 8 核心 | 16 GB | ¥295 | 7.8 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP DL360 | 4 TB | 8 x 2.66GHz | 48 GB | ¥614 | 7.8 | 详情 | |
HP DL360 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | ¥705 | 7.8 | 详情 | |
HP DL360 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 96 GB | ¥984 | 7.8 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo Positive SSL Certificate | ¥66,807 | ¥142 | 7.8 | 详情 | |
Comodo Essential SSL Certificate | ¥66,807 | ¥288 | 7.8 | 详情 | |
Comodo EV SSL Certificate | ¥11,691,222 | ¥1,907 | 7.8 | 详情 |