
GB Network Solutions Sdn Bhd 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 50 GB | 1 x 3.50GHz | 1 GB | ¥68.44 | 9.2 | 详情 | |
VPS 2 | 100 GB | 1 x 3.50GHz | 2 GB | ¥144.49 | 9.9 | 详情 | |
VPS 3 | 150 GB | 2 x 3.50GHz | 3 GB | ¥220.54 | 10 | 详情 | |
VPS 4 | 200 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | ¥296.58 | 9.9 | 详情 | |
VPS 5 | 300 GB | 2 x 3.50GHz | 5 GB | ¥448.68 | 9.9 | 详情 | |
SSD VPS 1 | 20 GB | 1 x 3.50GHz | 1 GB | ¥76.05 | 10 | 详情 | |
SSD VPS 2 | 40 GB | 1 x 3.50GHz | 2 GB | ¥136.88 | 9.9 | 详情 | |
SSD VPS 3 | 60 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | ¥212.93 | 9.6 | 详情 | |
SSD VPS 4 | 80 GB | 2 x 3.50GHz | 6 GB | ¥425.86 | 9.9 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon D | 1 TB | 1 x 3.50GHz | 8 GB | ¥500.39 | 10 | 详情 | |
Intel Xeon E3 | 2 TB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | ¥606.85 | 9.9 | 详情 | |
Dual Intel Xeon E5 | 1 TB | 2 x 2.10GHz | 32 GB | ¥971.88 | 10 | 详情 | |
Dual Intel Xeon Silver | 3.75 TB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | ¥1,671.51 | 9.9 | 详情 | |
Intel Pentium G850 | 4 TB | 2 x 2.66GHz | 32 GB | ¥419.78 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E3 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | ¥1,049.44 | 9.9 | 详情 | |
AMD EPYC 7301 | 960 GB | 16 x 3.40GHz | 64 GB | ¥1,679.11 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon Silver 4114 | 8 TB | 10 x 2.00GHz | 64 GB | ¥2,378.74 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E5-2650v4 | 1.88 TB | 12 x 1.60GHz | 128 GB | ¥2,728.55 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270v5 | 2 TB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | ¥629.67 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E-2274G | 8 TB | 4 x 2.00GHz | 32 GB | ¥699.63 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E-2286G | 960 GB | 6 x 2.00GHz | 64 GB | ¥979.48 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon Gold 4214 | 8 TB | 12 x 1.60GHz | 64 GB | ¥2,028.93 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon Gold 5218 | 960 GB | 16 x 2.00GHz | 128 GB | ¥3,148.33 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 | 2 TB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | ¥336.13 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E-2274G | 4 TB | 4 x 1.86GHz | 32 GB | ¥529.28 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon E-2286G | 960 GB | 6 x 2.13GHz | 64 GB | ¥806.09 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon Gold 5218 | 960 GB | 16 x 2.80GHz | 128 GB | ¥1,960.48 | 9.9 | 详情 | |
Intel Xeon Silver 4114 | 2 TB | 10 x 3.40GHz | 64 GB | ¥1,222.83 | 9.9 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Silver Plan | 250 GB | 300.03 GB | cPanel | ¥144.49 | 9.9 | 详情 |
Gold Plan | 400 GB | 599.96 GB | cPanel | ¥243.35 | 9.9 | 详情 |
Diamond Plan | 350 GB | 1.17 TB | cPanel | ¥334.61 | 9.9 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVESSL | ¥66,807 | ¥89.74 | 9.9 | 详情 | |
POSITIVESSL WILDCARD | ¥66,807 | ¥804.57 | 9.9 | 详情 | |
ESSENTIALSSL | ¥66,807 | ¥141.45 | 9.9 | 详情 | |
ESSENTIALSSL WILDCARD | ¥66,807 | ¥880.62 | 9.9 | 详情 | |
INSTANTSSL | ¥334,035 | ¥182.51 | 9.9 | 详情 | |
INSTANTSSL PRO | ¥668,070 | ¥243.35 | 9.9 | 详情 |