
Hospedando 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 1 | 75 GB | - | 1 GB | ¥218.99 | 4.7 | 详情 | |
SV Plus | 100 GB | - | 2 GB | ¥252.73 | 4.7 | 详情 | |
SV Pro | 150 GB | - | 3 GB | ¥320.21 | 4.7 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 4 | 250 GB | 4 x 2.80GHz | 2 GB | ¥1,093.65 | 4.7 | 详情 | |
SD 8 | 250 GB | 8 x 2.13GHz | 4 GB | ¥1,748.25 | 4.7 | 详情 | |
SD 32 | 250 GB | 32 x 2.00GHz | 8 GB | ¥3,065.73 | 4.7 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D10 | 9.77 GB | 78.13 GB | cPanel | ¥13.77 | 4.7 | 详情 |
D20 | 19.5 GB | 312.5 GB | cPanel | ¥37.12 | 4.7 | 详情 |
D40 | 39.06 GB | 390.7 GB | cPanel | ¥59.62 | 4.7 | 详情 |
D80 | 78.13 GB | 781.21 GB | cPanel | ¥66.64 | 4.7 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
Rapid SSL (up to 256 Bits) HTTPS | ¥0 | ¥202.45 | 2.0 | 详情 |