检视同类的托管:
Host4Fun 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB Web Hosting (USA) | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | ¥7 | 2.0 | 详情 |
1GB Web Hosting (Romania) | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | ¥7 | 2.0 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
256MB Ram OpenVZ VPS (Phoenix,USA) | 6 GB | 1 x 3.40GHz | 256 MB | ¥9 | 2.0 | 详情 | |
256MB Ram OpenVZ VPS (Dallas,USA) | 5 GB | 1 x 3.40GHz | 256 MB | ¥5 | 2.0 | 详情 | |
2GB Ram KVM VPS (NY,USA) | 25 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | ¥49 | 2.0 | 详情 | |
1GB Ram SSD KVM (CHI,USA) | 25 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | ¥49 | 2.0 | 详情 | |
2GB Ram KVM VPS (Dallas) | 25 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | ¥49 | 2.0 | 详情 | |
4GB Ram KVM VPS (Canada) | 50 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | ¥98 | 2.0 | 详情 | |
4GB Ram KVM VPS (France) | 50 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | ¥98 | 2.0 | 详情 | |
4GB Ram KVM VPS - SP (Germany) | 50 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | ¥98 | 2.0 | 详情 | |
4GB RAM KVM VPS (Poland) | 50 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | ¥98 | 2.0 | 详情 | |
6GB RAM KVM SSD VPS (Oregon,USA) | 75 GB | 4 x 2.67GHz | 6 GB | ¥105 | 2.0 | 详情 |
