检视同类的托管:
Hostimul 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-L2 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ¥42 | 10 | 详情 | |
VPS-L4 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | ¥70 | 9.8 | 详情 | |
VPS-L8 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 7.95 GB | ¥105 | 9.7 | 详情 | |
VPS-L16 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | ¥175 | 9.8 | 详情 | |
VPS-L24 | 240 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | ¥279 | 9.8 | 详情 | |
VPS-L32 | 320 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | ¥558 | 9.8 | 详情 | |
VPS-L48 | 480 GB | 12 x 2.60GHz | 48 GB | ¥1,047 | 9.8 | 详情 | |
VPS-L64 | 640 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | ¥2,093 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W2 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ¥70 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W4 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | ¥98 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W8 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | ¥161 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W16 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | ¥279 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W24 | 240 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | ¥558 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W32 | 320 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | ¥1,047 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W48 | 480 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | ¥4,116 | 9.8 | 详情 | |
VPS-W64 | 640 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | ¥4,116 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥28 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C4 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | ¥42 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C8 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | ¥70 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C16 | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ¥105 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C24 | 240 GB | 2.40GHz | 24 GB | ¥175 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C32 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | ¥279 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C48 | 480 GB | 12 x 2.40GHz | 48 GB | ¥558 | 9.8 | 详情 | |
VPS-C64 | 640 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | ¥1,047 | 9.8 | 详情 | |
VPS-S2 | 256 GB | 1 x 1.70GHz | 256 MB | ¥28 | 4.4 | 详情 | |
VPS-S4 | 512 GB | 1 x 1.70GHz | 512 MB | ¥42 | 9.8 | 详情 | |
VPS-S8 | 1 TB | 2 x 1.70GHz | 1 GB | ¥70 | 9.8 | 详情 | |
VPS-S16 | 1.02 TB | 1 x 1.70GHz | 2 GB | ¥105 | 9.8 | 详情 | |
VPS-S24 | 1 TB | 1 x 1.70GHz | 3 GB | ¥175 | 9.8 | 详情 | |
VPS-S32 | 4 TB | 8 x 1.70GHz | 4 GB | ¥279 | 9.8 | 详情 | |
VPS-S48 | 6 TB | 1 x 1.70GHz | 6 GB | ¥558 | 9.8 | 详情 | |
VPS-S64 | 8 TB | 1 x 1.70GHz | 8 GB | ¥1,047 | 9.8 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-L01 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | ¥482 | 10 | 详情 | |
HS-L02 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ¥621 | 10 | 详情 | |
HS-L03 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥691 | 10 | 详情 | |
HS-L04 | 256 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | ¥691 | 9.8 | 详情 | |
HS-L05 | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | ¥831 | 9.8 | 详情 | |
HS-L06 | 512 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥831 | 10 | 详情 | |
HS-L07 | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ¥831 | 9.8 | 详情 | |
HS-L08 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | ¥831 | 9.8 | 详情 | |
HS-L09 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ¥900 | 9.8 | 详情 | |
HS-L10 | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥970 | 9.8 | 详情 | |
HS-L11 | 512 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ¥1,040 | 9.8 | 详情 | |
HS-L12 | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | ¥1,179 | 9.8 | 详情 | |
HS-L13 | 2 TB | 6 x 3.60GHz | 32 GB | ¥1,389 | 9.8 | 详情 | |
HS-L14 | 2 TB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | ¥1,737 | 9.8 | 详情 | |
HS-L15 | 4 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | ¥1,877 | 9.8 | 详情 | |
HS-L16 | 1 TB | 16 x 2.70GHz | 64 GB | ¥2,226 | 9.8 | 详情 | |
HS-L17 | 2 TB | 16 x 2.70GHz | 128 GB | ¥2,435 | 9.8 | 详情 | |
HS-L18 | 2 TB | 20 x 2.40GHz | 32 GB | ¥2,435 | 9.8 | 详情 | |
HS-L19 | 2 TB | 24 x 2.20GHz | 32 GB | ¥3,481 | 9.8 | 详情 | |
HS-L20 | 2 TB | 24 x 2.20GHz | 32 GB | ¥3,481 | 9.8 | 详情 | |
HS-L21 | 2 TB | 28 x 2.60GHz | 32 GB | ¥4,527 | 9.8 | 详情 | |
HS-L22 | 8 TB | 32 x 2.70GHz | 262 GB | ¥6,271 | 9.8 | 详情 | |
HS-L23 | 8 TB | 48 x 2.80GHz | 262 GB | ¥8,364 | 9.8 | 详情 | |
WC13 | 500 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | ¥140 | 9.8 | 详情 | |
WC15 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥175 | 9.8 | 详情 | |
WC17 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥210 | 10 | 详情 | |
WC01 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ¥245 | 9.8 | 详情 | |
WC02 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥245 | 9.8 | 详情 | |
WP01 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥245 | 9.8 | 详情 | |
WC03 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥279 | 9.8 | 详情 | |
WC04 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | ¥279 | 9.8 | 详情 | |
WC05 | 120 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | ¥314 | 10 | 详情 | |
WP02 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥314 | 9.8 | 详情 | |
WP03 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥314 | 9.8 | 详情 | |
WC06 | 500 GB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | ¥768 | 9.8 | 详情 | |
WC07 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | ¥837 | 9.8 | 详情 | |
WP04 | 500 GB | 16 x 2.10GHz | 16 GB | ¥1,047 | 9.8 | 详情 | |
WU01 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥1,082 | 9.8 | 详情 | |
WU02 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥1,082 | 9.8 | 详情 | |
WP05 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 16 GB | ¥1,186 | 9.8 | 详情 | |
WU03 | 120 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | ¥1,256 | 9.8 | 详情 | |
WP06 | 500 GB | 20 x 2.40GHz | 16 GB | ¥1,535 | 9.8 | 详情 | |
WU04 | 500 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | ¥1,674 | 9.8 | 详情 | |
WP07 | 500 GB | 28 x 2.00GHz | 16 GB | ¥1,953 | 9.8 | 详情 | |
WU05 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 16 GB | ¥1,953 | 9.8 | 详情 | |
WP08 | 500 GB | 28 x 2.20GHz | 16 GB | ¥2,093 | 9.8 | 详情 | |
WU06 | 500 GB | 20 x 2.40GHz | 32 GB | ¥2,232 | 9.8 | 详情 | |
WU07 | 500 GB | 28 x 2.00GHz | 32 GB | ¥2,756 | 9.8 | 详情 | |
WP09 | 500 GB | 28 x 2.60GHz | 16 GB | ¥2,860 | 9.8 | 详情 | |
WP10 | 500 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | ¥3,000 | 9.8 | 详情 | |
WU08 | 500 GB | 28 x 2.20GHz | 16 GB | ¥3,000 | 9.8 | 详情 | |
WU09 | 500 GB | 28 x 2.60GHz | 32 GB | ¥3,697 | 9.8 | 详情 | |
WU10 | 500 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | ¥3,837 | 9.8 | 详情 | |
WP11 | 120 GB | 64 x 2.10GHz | 16 GB | ¥12,905 | 9.8 | 详情 | |
WU11 | 120 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | ¥14,997 | 9.8 | 详情 |
