
Hostinet 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 30 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥86 | 5.9 | 详情 | |
VPS 2 | 50 GB | 2 核心 | 4 GB | ¥104 | 9.2 | 详情 | |
VPS 3 | 75 GB | 3 核心 | 6 GB | ¥152 | 5.9 | 详情 | |
VPS 4 | 100 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥200 | 5.9 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDCloud 1 | 20 GB | - | 0 B | 150.02 GB | ¥59 | 5.9 | 详情 |
SSDCloud 2 | 25 GB | - | 0 B | 199.99 GB | ¥66 | 5.9 | 详情 |
SSDCloud 3 | 30 GB | - | 0 B | 249.96 GB | ¥73 | 5.9 | 详情 |
SSDCloud 4 | 40 GB | - | 0 B | 500.02 GB | ¥87 | 5.9 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD D1 | 25 GB | 100.04 GB | cPanel | ¥212 | 5.9 | 详情 |
SSD D2 | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | ¥254 | 5.9 | 详情 |
SSD D3 | 75 GB | 500.02 GB | cPanel | ¥297 | 5.9 | 详情 |
SSD D4 | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | ¥339 | 5.9 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | ¥66,807 | ¥106 | 5.9 | 详情 | |
RapidSSL Wildcard | ¥66,807 | ¥706 | 5.9 | 详情 | |
QuickSSL Premium | ¥3,340,349 | ¥911 | 5.9 | 详情 | |
True Business EV | ¥3,340,349 | ¥1,759 | 5.9 | 详情 | |
Business Wildcard | ¥835,088 | ¥3,707 | 5.9 | 详情 |