检视同类的托管:
IVECloud (PTY) Ltd 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE PLAN | 2 GB | 无限 | cPanel | ¥10.22 | 10 | 详情 |
SLIVER PLAN | 5 GB | 无限 | cPanel | ¥30.65 | 10 | 详情 |
GOLD PLAN | 10 GB | 无限 | cPanel | ¥81.32 | 9.8 | 详情 |
PLATINUM PLAN | 无限 | 无限 | cPanel | ¥122.19 | 10 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT - L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ¥36.78 | 10 | 详情 | |
CPT - L SSD #2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥73.56 | 9.8 | 详情 | |
CPT - L SSD #3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | ¥110.34 | 10 | 详情 | |
CPT - L SSD #4 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | ¥183.89 | 10 | 详情 | |
CPT - L SSD #5 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | ¥257.45 | 9.8 | 详情 | |
CPT - L SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | ¥441.34 | 9.8 | 详情 | |
CPT - L SSD #7 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | ¥625.24 | 10 | 详情 | |
CPT - W SSD #1 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | ¥149.16 | 9.8 | 详情 | |
CPT - W SSD #2 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | ¥224.76 | 9.8 | 详情 | |
CPT - W SSD #3 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | ¥306.49 | 10 | 详情 | |
CPT - W SSD #4 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | ¥408.24 | 10 | 详情 | |
CPT - W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | ¥457.69 | 9.8 | 详情 | |
CPT - W SSD #6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | ¥625.24 | 9.8 | 详情 | |
CPT - W SSD #7 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | ¥1,103.36 | 9.8 | 详情 | |
L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ¥51.08 | 9.8 | 详情 | |
L SSD #2 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ¥120.55 | 9.8 | 详情 | |
L SSD #3 | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | ¥203.92 | 10 | 详情 | |
L SSD #4 & W SSD #4 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | ¥318.75 | 9.8 | 详情 | |
L SSD #5 & W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | ¥530.84 | 10 | 详情 | |
L SSD #6 & W SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | ¥690.62 | 9.8 | 详情 | |
L SSD #7 & W SSD #7 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 24 GB | ¥960.33 | 9.8 | 详情 | |
L SSD #8 & W SSD #8 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | ¥1,184.68 | 9.8 | 详情 |
分销方案
