检视同类的托管:
JVMHost 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥4 | 10 | 详情 |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥4 | 10 | 详情 |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥4 | 9.7 | 详情 |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | ¥4 | 9.7 | 详情 |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥4 | 9.7 | 详情 |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥56 | 9.5 | 详情 |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥56 | 9.7 | 详情 |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥112 | 9.8 | 详情 |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥154 | 9.7 | 详情 |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥195 | 9.7 | 详情 |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥195 | 9.7 | 详情 |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥209 | 9.7 | 详情 |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | ¥209 | 8.5 | 详情 |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | ¥251 | 9.7 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | ¥140 | 9.7 | 详情 | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | ¥168 | 9.7 | 详情 | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | ¥209 | 9.6 | 详情 | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | ¥244 | 9.7 | 详情 | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | ¥279 | 9.7 | 详情 | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | ¥419 | 9.7 | 详情 | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | ¥558 | 9.7 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | ¥698 | 9.7 | 详情 | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | ¥838 | 9.7 | 详情 | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | ¥977 | 9.7 | 详情 |
