Myhost.ie 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL MINI | 10 GB | 100.04 GB | Plesk | ¥49 | 0.0 | 详情 |
PERSONAL PRO | 20 GB | 199.99 GB | Plesk | ¥82 | 0.0 | 详情 |
BUSINESS STARTUP | 20 GB | 599.96 GB | Plesk | ¥110 | 0.0 | 详情 |
BUSINESS ENTERPRISE | 40 GB | 1.95 TB | cPanel | ¥329 | 0.0 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ512 | 15 GB | 1 核心 | 512 MB | 300.03 GB | ¥124 | 0.0 | 详情 |
VZ1GB | 30 GB | 1 核心 | 1 GB | 500.02 GB | ¥206 | 0.0 | 详情 |
VZ2GB | 40 GB | 2 核心 | 2 GB | 749.98 GB | ¥329 | 0.0 | 详情 |
VZ4GB | 60 GB | 2 核心 | 4 GB | 1 TB | ¥576 | 0.0 | 详情 |
VZ6GB | 80 GB | 4 核心 | 6 GB | 2 TB | ¥822 | 0.0 | 详情 |
VZ8GB | 120 GB | 4 核心 | 8 GB | 2 TB | ¥1,069 | 0.0 | 详情 |
VZ1GB | 30 GB | 1 核心 | 1 GB | 500.02 GB | ¥370 | 0.0 | 详情 |
VZ2GB | 40 GB | 2 核心 | 2 GB | 749.98 GB | ¥493 | 0.0 | 详情 |
VZ4GB | 60 GB | 2 核心 | 4 GB | 1 TB | ¥822 | 0.0 | 详情 |
VZ6GB | 80 GB | 4 核心 | 6 GB | 2 TB | ¥986 | 0.0 | 详情 |
VZ8GB | 120 GB | 4 核心 | 8 GB | 2 TB | ¥1,315 | 0.0 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER 20 | 20 GB | 599.96 GB | Plesk | ¥206 | 0.0 | 详情 |
RESELLER 40 | 40 GB | 1000.04 GB | Plesk | ¥329 | 0.0 | 详情 |
RESELLER 60 | 60 GB | 1.95 TB | Plesk | ¥576 | 0.0 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVE SSL | ¥69,753 | ¥329 | 0.0 | 详情 | |
INSTANT SSL | ¥348,761 | ¥822 | 0.0 | 详情 | |
WILDCARD SSL | ¥1,743,801 | ¥1,644 | 0.0 | 详情 | |
COMODO EV SSL | ¥12,206,607 | ¥3,287 | 0.0 | 详情 |
