MyWebhost 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | ¥11.50 | 0.0 | 详情 |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | ¥34.50 | 0.0 | 详情 |
MyWeb Pro | 70 GB | 无限 | cPanel | ¥75.90 | 0.0 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | ¥69,753 | ¥106.57 | 0.0 | 详情 | |
RapidSSL Wildcard SSL | ¥69,753 | ¥1,379.24 | 0.0 | 详情 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ¥697,521 | ¥689.24 | 0.0 | 详情 | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | ¥3,487,602 | ¥957.57 | 0.0 | 详情 | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | ¥871,901 | ¥2,529.25 | 0.0 | 详情 | |
Comodo SSL | ¥1,743,801 | ¥459.24 | 0.0 | 详情 | |
Comodo EV SSL | ¥1,743,801 | ¥919.24 | 0.0 | 详情 | |
Comodo SSL Wildcard | ¥1,743,801 | ¥1,379.24 | 0.0 | 详情 | |
Trustwave SSL | ¥69,753 | ¥405.57 | 0.0 | 详情 | |
Trustwave Premium SSL EV | ¥1,743,801 | ¥1,072.57 | 0.0 | 详情 | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | ¥697,521 | ¥2,145.91 | 0.0 | 详情 |
服务器位置
奥斯陆