检视同类的托管:
NAV Communications 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B r o n z e | 20 GB | 无限 | cPanel | ¥19 | 10 | 详情 |
S i l v e r | 40 GB | 无限 | cPanel | ¥27 | 10 | 详情 |
G o l d | 80 GB | 无限 | cPanel | ¥52 | 10 | 详情 |
P l a t i n u m | 160 GB | 无限 | cPanel | ¥101 | 10 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S i l v e r | 60 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | ¥157 | 10 | 详情 | |
G o l d | 80 GB | 4 x 2.30GHz | 8 GB | ¥305 | 10 | 详情 | |
P l a t i n u m | 100 GB | 8 x 2.30GHz | 12 GB | ¥485 | 10 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S i l v e r | 1.12 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥535 | 10 | 详情 | |
G o l d | 2.12 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | ¥1,192 | 10 | 详情 | |
P l a t i n u m 1 | 2.87 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | ¥3,493 | 10 | 详情 | |
P l a t i n u m 2 | 5.27 TB | 16 x 2.40GHz | 256 GB | ¥5,465 | 10 | 详情 | |
P l a t i n u m 3 | 2.4 TB | 16 x 2.40GHz | 512 GB | ¥7,190 | 10 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B r o n z e | 22 GB | 无限 | cPanel | ¥52 | 10 | 详情 |
S i l v e r | 52 GB | 无限 | cPanel | ¥101 | 10 | 详情 |
G o l d | 152 GB | 无限 | cPanel | ¥183 | 10 | 详情 |
P l a t i n u m | 302 GB | 无限 | cPanel | ¥364 | 10 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Pisitive SSL | ¥0 | ¥91 | 10 | 详情 | |
Essential SSL | ¥0 | ¥157 | 10 | 详情 | |
Pisitive SSL Wildcard | ¥0 | ¥592 | 10 | 详情 | |
Essential SSL Wildcard | ¥0 | ¥674 | 10 | 详情 | |
Standard SSL | ¥0 | ¥189 | 10 | 详情 | |
Wildcard SSL | ¥0 | ¥518 | 10 | 详情 | |
RapidSSL | ¥0 | ¥157 | 10 | 详情 | |
RapidSSL Wildcard | ¥0 | ¥699 | 10 | 详情 | |
QuickSSL Premium | ¥0 | ¥477 | 10 | 详情 | |
True BusinessID | ¥0 | ¥855 | 10 | 详情 | |
BusinessID Wildcard | ¥0 | ¥3,041 | 10 | 详情 | |
True BusinessID EV | ¥0 | ¥1,225 | 10 | 详情 | |
Thawte SSL123 | ¥0 | ¥510 | 10 | 详情 | |
Thawte Code Sign | ¥0 | ¥1,438 | 10 | 详情 | |
Thawte Wildcard SSL | ¥0 | ¥2,301 | 10 | 详情 | |
Thawte EV SSL | ¥0 | ¥1,397 | 10 | 详情 | |
Domain SSL | ¥0 | ¥855 | 10 | 详情 | |
Organization SSL | ¥0 | ¥1,167 | 10 | 详情 | |
Organization Wildcard | ¥0 | ¥3,945 | 10 | 详情 | |
GlobalSign EV SSL | ¥0 | ¥2,959 | 10 | 详情 | |
Secure Site | ¥0 | ¥2,301 | 10 | 详情 | |
Secure Site EV | ¥0 | ¥5,095 | 10 | 详情 | |
Secure Site Pro | ¥0 | ¥5,013 | 10 | 详情 | |
Secure Site Pro EV | ¥0 | ¥8,004 | 10 | 详情 |
