检视同类的托管:
NetBreeze.net 的价格、计划及功能2021
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 1 | 10 GB | 1 核心 | 256 MB | ¥9.28 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ 2 | 30 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥14.91 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ 3 | 50 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥28.04 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ 4 | 70 GB | 3 核心 | 4 GB | ¥53.35 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ 5 | 90 GB | 4 核心 | 6 GB | ¥74.92 | 4.8 | 详情 | |
KVM 1 | 30 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥18.66 | 4.8 | 详情 | |
KVM 2 | 50 GB | 1 核心 | 2 GB | ¥35.54 | 4.8 | 详情 | |
KVM 3 | 750 GB | 2 核心 | 4 GB | ¥65.54 | 4.8 | 详情 | |
KVM 4 | 90 GB | 3 核心 | 6 GB | ¥95.55 | 4.8 | 详情 | |
KVM 5 | 120 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥116.17 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ SSD 1 | 20 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥19.60 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ SSD 2 | 30 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥37.41 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ SSD 3 | 40 GB | 3 核心 | 3 GB | ¥58.98 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ SSD 4 | 50 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥84.29 | 4.8 | 详情 | |
OpenVZ SSD 5 | 60 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥101.17 | 4.8 | 详情 | |
KVM SSD 1 | 20 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥25.22 | 4.8 | 详情 | |
KVM SSD 2 | 30 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥46.79 | 4.8 | 详情 | |
KVM SSD 3 | 40 GB | 3 核心 | 3 GB | ¥84.29 | 4.8 | 详情 | |
KVM SSD 4 | 50 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥121.80 | 4.8 | 详情 | |
KVM SSD 5 | 60 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥145.24 | 4.8 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v3 3.7GHz | 1 TB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | ¥446.88 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E3-1231v3 3.8GHz | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥464.89 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E3-1271v3 4.0GHz | 2 TB | 4 x 4.00GHz | 8 GB | ¥528.74 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E3-1241v3 3.9GHz | 4 TB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | ¥554.53 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E5-1620v2 3.9GHz | 240 GB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | ¥579.00 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E3-1240v6 4.1GHz | 480 GB | 4 x 4.10GHz | 16 GB | ¥640.98 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E5-1650 3.8GHz | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | ¥735.87 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E5-2650v2 3.4GHz | 1 TB | 8 x 3.40GHz | 64 GB | ¥1,084.86 | 4.8 | 详情 | |
Xeon E5-2680v2 3.6GHz | 512 GB | 10 x 3.60GHz | 64 GB | ¥1,499.02 | 4.8 | 详情 | |
2 x Xeon E5-2650v3 3.0GHz | 4 TB | 20 x 3.00GHz | 128 GB | ¥2,046.51 | 4.8 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Trial SSL | ¥0 | ¥0.00 | 4.8 | 详情 | |
PositiveSSL | ¥0 | ¥31.79 | 4.8 | 详情 | |
PositiveSSL Wildcard | ¥0 | ¥486.55 | 4.8 | 详情 | |
EV SSL | ¥0 | ¥695.64 | 4.8 | 详情 | |
RapidSSL | ¥0 | ¥62.73 | 4.8 | 详情 | |
RapidSSL Wildcard | ¥0 | ¥604.69 | 4.8 | 详情 | |
QuickSSL Premium | ¥0 | ¥306.52 | 4.8 | 详情 | |
True BusinessID | ¥0 | ¥451.85 | 4.8 | 详情 | |
SSL123 Cert | ¥0 | ¥166.81 | 4.8 | 详情 | |
Web Server Cert | ¥0 | ¥549.37 | 4.8 | 详情 | |
SGC SuperCert | ¥0 | ¥1,313.55 | 4.8 | 详情 | |
Wildcard Server Cert | ¥0 | ¥2,425.60 | 4.8 | 详情 | |
Secure Site | ¥0 | ¥1,910.83 | 4.8 | 详情 | |
Secure Site Pro | ¥0 | ¥4,516.56 | 4.8 | 详情 | |
Secure Site EV | ¥0 | ¥4,585.95 | 4.8 | 详情 | |
Secure Site Pro EV | ¥0 | ¥6,595.33 | 4.8 | 详情 |
服务器位置
莫斯科