
NSHOST 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-Personal | 50 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥62 | 10 | 详情 | |
VPS-Business | 100 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥155 | 10 | 详情 | |
VPS-Enterprise | 200 GB | 8 核心 | 8 GB | ¥312 | 10 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated custom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥627 | 10 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Personal | 50 GB | 6 核心 | 4 GB | 无限 | ¥312 | 10 | 详情 |
Cloud-Business | 150 GB | 12 核心 | 8 GB | 无限 | ¥469 | 10 | 详情 |
Cloud-Enterprise | 300 GB | 24 核心 | 16 GB | 无限 | ¥782 | 10 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | ¥67,347 | ¥93 | 10 | 详情 | |
PositiveSSL Wildcard | ¥0 | ¥798 | 10 | 详情 | |
PositiveSSL Multi | ¥0 | ¥203 | 10 | 详情 | |
EV SSL | ¥0 | ¥955 | 10 | 详情 |