
Pro Hosting Internet Services 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VServer S 6.0 | 100 GB | 1 核心 | 2 GB | ¥84.27 | 10 | 详情 | |
VServer M 6.0 | 200 GB | 2 核心 | 4 GB | ¥146.09 | 10 | 详情 | |
VServer L 6.0 | 300 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥207.07 | 10 | 详情 | |
VServer XL 6.0 | 500 GB | 8 核心 | 16 GB | ¥262.12 | 10 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCore Hosting | 75 GB | 1 核心 | 2 GB | ¥133.39 | 10 | 详情 | |
2 vCore Hosting | 150 GB | 2 核心 | 4 GB | ¥177.85 | 10 | 详情 | |
4vCore Hosting | 250 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥232.90 | 10 | 详情 | |
8 vCore Hosting | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | ¥275.25 | 10 | 详情 | |
Server S 2.0 | 500 GB | 2 核心 | 8 GB | ¥307.01 | 10 | 详情 | |
Server M 2.0 | 480 GB | 4 核心 | 16 GB | ¥393.82 | 10 | 详情 | |
Server L 2.0 | 480 GB | 6 核心 | 24 GB | ¥527.21 | 10 | 详情 | |
Server XL 2.0 | 720 GB | 8 核心 | 32 GB | ¥698.29 | 10 | 详情 |
网站建设方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 功能 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic White Label | 1 GB | ¥168.96 | 10 | 详情 | ||
Business White Label | 2 GB | ¥251.96 | 10 | 详情 | ||
Enterprise White Label | 70 GB | ¥287.53 | 10 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Micro Reseller | 10 GB | 无限 | cPanel | ¥41.92 | 10 | 详情 |
Micro Plus Reseller | 20 GB | 无限 | Plesk | ¥78.34 | 10 | 详情 |
Micro Pro Reseller | 30 GB | 无限 | cPanel | ¥112.22 | 10 | 详情 |
Micro Max Reseller | 40 GB | 无限 | cPanel | ¥143.98 | 10 | 详情 |
Basic Reseller | 50 GB | 无限 | cPanel | ¥174.47 | 10 | 详情 |
Business Reseller | 60 GB | 无限 | cPanel | ¥203.26 | 10 | 详情 |
Professional Reseller | 80 GB | 无限 | cPanel | ¥253.65 | 10 | 详情 |
Enterprise Reseller | 100 GB | 无限 | cPanel | ¥296.00 | 10 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | ¥66,694 | ¥87.34 | 10 | 详情 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ¥3,334,699 | ¥386.20 | 10 | 详情 | |
GeoTrust True BusinessID | ¥8,336,748 | ¥484.33 | 10 | 详情 | |
Symantec Secure Site | ¥10,004,097 | ¥1,609.16 | 10 | 详情 | |
Symantec Secure Site Pro | ¥10,004,097 | ¥3,911.52 | 10 | 详情 | |
GeoTrust True Business ID with EV | ¥10,004,097 | ¥876.04 | 10 | 详情 | |
Symantec Secure Site EV | ¥10,004,097 | ¥3,911.52 | 10 | 详情 | |
Symantec Secure Site Pro EV | ¥11,671,447 | ¥5,870.24 | 10 | 详情 | |
RapidSSL Wildcard | ¥66,694 | ¥727.83 | 10 | 详情 | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | ¥3,334,699 | ¥1,292.22 | 10 | 详情 | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | ¥8,336,748 | ¥2,149.07 | 10 | 详情 |
检视同类的托管:
- 退款 30 天专家评论
- 退款 免费试用专家评论
- 退款 随时免费域名
- 退款 60 天免费域名