
ScalaHosting 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Cloud VPS Start | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | ¥101 | 9.3 | 详情 | |
Managed Cloud VPS Advanced | 80 GB | 3 x 2.50GHz | 6 GB | ¥223 | 9.9 | 详情 | |
Managed Cloud VPS Business | 160 GB | 5 x 2.50GHz | 10 GB | ¥493 | 9.9 | 详情 | |
Managed Cloud VPS Enterprise | 320 GB | 9 x 2.50GHz | 18 GB | ¥1,033 | 10 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Self-managed Cloud VPS 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 2 TB | ¥68 | 9.8 | 详情 |
Self-managed Cloud VPS 2 | 70 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 3 TB | ¥129 | 9.9 | 详情 |
Self-managed Cloud VPS 3 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | 4 TB | ¥203 | 9.9 | 详情 |
Self-managed Cloud VPS 4 | 150 GB | 6 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | ¥331 | 9.3 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scala1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | ¥101 | 8.8 | 详情 |
Scala2 | 50 GB | 无限 | cPanel | ¥169 | 8.8 | 详情 |
Scala3 | 75 GB | 无限 | cPanel | ¥270 | 9.9 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | ¥67,479 | ¥203 | 9.9 | 详情 | |
RapidSSL Wildcard | ¥67,479 | ¥1,006 | 10 | 详情 |