ScaleGrid 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Shared Clusters | 2 GB | 无限 | – | ¥140 | 0.0 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥245 | 0.0 | 详情 | |
Redis Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥126 | 0.0 | 详情 | |
MySQL Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥126 | 0.0 | 详情 | |
PostgreSQL Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥126 | 0.0 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 无限 | ¥140 | 0.0 | 详情 |
Redis Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 无限 | ¥63 | 0.0 | 详情 |
MySQL Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 无限 | ¥56 | 0.0 | 详情 |
PostgreSQL Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 无限 | ¥56 | 0.0 | 详情 |
