ServerOver 的价格、计划及功能2021
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | ¥28 | 0.0 | 详情 | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | ¥56 | 0.0 | 详情 | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | ¥112 | 0.0 | 详情 | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ¥224 | 0.0 | 详情 | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | ¥335 | 0.0 | 详情 | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | ¥447 | 0.0 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ¥621 | 0.0 | 详情 | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ¥691 | 0.0 | 详情 | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | ¥761 | 0.0 | 详情 | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | ¥970 | 0.0 | 详情 | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | ¥1,179 | 0.0 | 详情 | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | ¥1,528 | 0.0 | 详情 | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | ¥1,807 | 0.0 | 详情 | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | ¥2,365 | 0.0 | 详情 | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | ¥3,272 | 0.0 | 详情 | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | ¥4,179 | 0.0 | 详情 | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | ¥9,061 | 0.0 | 详情 | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | ¥12,549 | 0.0 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | ¥140 | 0.0 | 详情 |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | ¥280 | 0.0 | 详情 |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | ¥559 | 0.0 | 详情 |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥140 | 0.0 | 详情 |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥280 | 0.0 | 详情 |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥559 | 0.0 | 详情 |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥140 | 0.0 | 详情 |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥280 | 0.0 | 详情 |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥559 | 0.0 | 详情 |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥140 | 0.0 | 详情 |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥280 | 0.0 | 详情 |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥559 | 0.0 | 详情 |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥140 | 0.0 | 详情 |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥280 | 0.0 | 详情 |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥559 | 0.0 | 详情 |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥140 | 0.0 | 详情 |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥280 | 0.0 | 详情 |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥559 | 0.0 | 详情 |
