

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ¥28 | 4.8 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ¥11 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ¥14 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ¥17 | 4.7 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ¥12 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 核心 | 2 GB | ¥15 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ¥17 | 4.5 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 核心 | 15.1 GB | ¥7 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ¥8 | 4.7 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ¥4 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ¥5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ¥7 | 5.0 | View Plan |
| 方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 操作系统 | 面版 | 网站数量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER STANDARD | 50 GB | 无限 | cPanel | 5 | ¥9 | 详情 | |
| PREMIUM UNLIMITED | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥43 | 详情 | |
| BUSINESS UNLIMITED | 100 GB | 无限 | cPanel | 25 | ¥138 | 详情 |
| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.5GHz | 7.81 GB | ¥305 | 详情 | |
| MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.5GHz | 15.6 GB | ¥509 | 详情 | |
| MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | ¥753 | 详情 | |
| MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.5GHz | 62.5 GB | ¥1,356 | 详情 |
| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 操作系统 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3GHz | 1.95 GB | 2 TB | ¥41 | 详情 | |
| CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3GHz | 3.91 GB | 4 TB | ¥82 | 详情 | |
| CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3GHz | 5.86 GB | 6 TB | ¥122 | 详情 | |
| CLOUD-04 | 100 GB | 2 x 3GHz | 7.81 GB | 8 TB | ¥163 | 详情 | |
| CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3GHz | 9.77 GB | 10 TB | ¥204 | 详情 | |
| CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3GHz | 11.72 GB | 12 TB | ¥244 | 详情 | |
| CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3GHz | 13.7 GB | 14 TB | ¥285 | 详情 | |
| CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3GHz | 15.6 GB | 16 TB | ¥326 | 详情 | |
| CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3GHz | 17.6 GB | 18 TB | ¥366 | 详情 | |
| CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3GHz | 19.5 GB | 20 TB | ¥407 | 详情 | |
| CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3GHz | 21.5 GB | 22 TB | ¥448 | 详情 | |
| CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3GHz | 23.4 GB | 24 TB | ¥488 | 详情 | |
| CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3GHz | 25.4 GB | 26 TB | ¥529 | 详情 | |
| CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3GHz | 27.3 GB | 28 TB | ¥570 | 详情 | |
| CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3GHz | 29.3 GB | 30 TB | ¥610 | 详情 | |
| CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3GHz | 31.25 GB | 32 TB | ¥651 | 详情 |
HostAdvice.com在完全独立于任何实体机构的情况下提供了专业的网络主机评价服务。我们的评论不偏袒、诚实而且对所有的评论都以相同的审查标准进行。
我们的收入是从我们从评论的公司那里收取得来的。但相关的服务及产品的补贴并不影响我们评论的方向及结论,也不会影响我们对特定主机公司的排名。
所收取的补偿金包括:账户采购成本、测试成本和支付的相关版税等。







