
Simba Domains 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 20 GB | 2 x 0.88GHz | 2 GB | ¥138 | 10 | 详情 | |
VPS 2 | 40 GB | 2 x 1.17GHz | 4 GB | ¥230 | 10 | 详情 | |
VPS 3 | 80 GB | 3 x 1.47GHz | 6 GB | ¥476 | 10 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | ¥1,284 | 10 | 详情 | |
DS2 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | ¥1,645 | 10 | 详情 | |
DS3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | ¥1,895 | 10 | 详情 | |
DS4 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | ¥2,067 | 10 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | 无限 | 2 核心 | 2 GB | 无限 | ¥104 | 10 | 详情 |
Business Cloud | 无限 | 4 核心 | 4 GB | 无限 | ¥173 | 10 | 详情 |
Pro Cloud | 无限 | 6 核心 | 6 GB | 无限 | ¥207 | 10 | 详情 |
网站建设方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 功能 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | ¥63 | 10 | 详情 | ||
50 Page Plan | 5 GB | ¥86 | 10 | 详情 |