

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ¥28 | 4.8 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ¥11 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ¥14 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ¥17 | 4.7 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ¥12 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 核心 | 2 GB | ¥15 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ¥17 | 4.5 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 核心 | 15.1 GB | ¥7 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ¥8 | 4.7 | View Plan |

| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ¥4 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ¥5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ¥7 | 5.0 | View Plan |
| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D6 | 1.2 TB | 8 x 2.13GHz | 32 GB | ¥1,302.37 | ||
| D2 | 2 TB | 4 x 3.9GHz | 16 GB | ¥1,302.37 | ||
| D1 | 480 GB | 4 x 3.9GHz | 16 GB | ¥1,302.37 | ||
| D3 | 4 TB | 4 x 3.9GHz | 16 GB | ¥1,334.93 | ||
| D4 | 8 TB | 4 x 3.9GHz | 16 GB | ¥1,367.49 | ||
| D5 | 960 GB | 4 x 3.9GHz | 32 GB | ¥1,400.05 | ||
| D7 | 4 TB | 8 x 2.13GHz | 32 GB | ¥1,432.61 | ||
| D16 | 480 GB | 8 x 1.8GHz | 16 GB | ¥2,083.79 | ||
| D17 | 960 GB | 8 x 1.8GHz | 16 GB | ¥2,148.91 | ||
| D18 | 960 GB | 8 x 1.8GHz | 32 GB | ¥2,214.03 | ||
| D19 | 1.88 TB | 8 x 1.8GHz | 16 GB | ¥2,279.15 | ||
| D20 | 1.88 TB | 8 x 1.8GHz | 32 GB | ¥2,344.27 | ||
| D21 | 960 GB | 16 x 1.8GHz | 32 GB | ¥2,409.39 | ||
| D22 | 1.88 TB | 16 x 1.8GHz | 32 GB | ¥2,572.18 | ||
| D23 | 4 TB | 16 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,572.18 | ||
| D26 | 8 TB | 8 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,669.86 | ||
| D24 | 1.88 TB | 16 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,702.42 | ||
| D27 | 16 TB | 8 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,734.98 | ||
| D31 | 8 TB | 16 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,800.10 | ||
| D32 | 16 TB | 16 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,865.22 | ||
| D25 | 3.13 TB | 16 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,930.34 | ||
| D29 | 8.94 TB | 8 x 1.8GHz | 128 GB | ¥2,995.45 | ||
| D28 | 32 TB | 8 x 1.8GHz | 64 GB | ¥2,995.45 | ||
| D8 | 960 GB | 24 x 2.3GHz | 64 GB | ¥3,125.69 | ||
| D33 | 32 TB | 16 x 1.8GHz | 64 GB | ¥3,125.69 | ||
| D34 | 8.94 TB | 16 x 1.8GHz | 128 GB | ¥3,125.69 | ||
| D12 | 960 GB | 24 x 2.2GHz | 64 GB | ¥3,125.69 | ||
| D30 | 16 TB | 8 x 1.8GHz | 128 GB | ¥3,164.76 | ||
| D35 | 16.94 TB | 16 x 1.8GHz | 128 GB | ¥3,190.81 | ||
| D9 | 4.22 TB | 24 x 2.3GHz | 64 GB | ¥3,386.17 | ||
| D13 | 4.22 TB | 24 x 2.2GHz | 64 GB | ¥3,386.17 | ||
| D10 | 5.4 TB | 24 x 2.3GHz | 64 GB | ¥3,646.64 | ||
| D14 | 5.4 TB | 24 x 2.2GHz | 128 GB | ¥3,646.64 | ||
| D15 | 6.6 TB | 24 x 2.2GHz | 256 GB | ¥4,167.59 | ||
| D11 | 5 TB | 24 x 2.3GHz | 64 GB | ¥4,167.59 |
| 方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 操作系统 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 10 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 1 TB | ¥143.13 | ||
| Cloud 2 | 250 GB | 2 x 2GHz | 8 GB | 1 TB | ¥782.59 | ||
| Cloud 4 | 500 GB | 4 x 2GHz | 16 GB | 5 TB | ¥1,518.43 | ||
| Cloud 8 | 1000 GB | 8 x 2GHz | 32 GB | 10 TB | ¥2,990.11 |
HostAdvice.com在完全独立于任何实体机构的情况下提供了专业的网络主机评价服务。我们的评论不偏袒、诚实而且对所有的评论都以相同的审查标准进行。
我们的收入是从我们从评论的公司那里收取得来的。但相关的服务及产品的补贴并不影响我们评论的方向及结论,也不会影响我们对特定主机公司的排名。
所收取的补偿金包括:账户采购成本、测试成本和支付的相关版税等。







