VPS City 的价格、计划及功能2021
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Shared Hosting | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | ¥78.38 | 0.0 | 详情 |
Enhanced Shared Hosting | 10 GB | 无限 | cPanel | ¥156.99 | 0.0 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter VPS | 25 GB | 1 核心 | 256 MB | ¥92.25 | 0.0 | 详情 | |
Standard VPS | 50 GB | 2 核心 | 1 GB | ¥184.73 | 2.0 | 详情 | |
Business VPS | 100 GB | 4 核心 | 2 GB | ¥323.46 | 0.0 | 详情 | |
Memory Optimised VPS | 50 GB | 4 核心 | 8 GB | ¥503.80 | 0.0 | 详情 | |
CPU Optimised VPS | 50 GB | 8 核心 | 4 GB | ¥531.54 | 0.0 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium D | 240 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | ¥508.42 | 0.0 | 详情 | |
2 x Intel Dual Core Xeon | 146 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | ¥600.90 | 0.0 | 详情 | |
Intel Core2 Quad | 240 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | ¥832.11 | 0.0 | 详情 | |
2 x Intel Quad Core | 146 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | ¥924.59 | 0.0 | 详情 | |
2 x Intel Xeon E5540 | 146 GB | 16 x 2.53GHz | 16 GB | ¥3,236.64 | 0.0 | 详情 | |
2 x AMD Octa Core | 146 GB | 16 x 2.44GHz | 32 GB | ¥3,236.64 | 0.0 | 详情 | |
4 x AMD Hexa Core | 146 GB | 24 x 2.60GHz | 64 GB | ¥3,676.16 | 0.0 | 详情 | |
2 x Intel Xeon X5650 | 146 GB | 24 x 2.66GHz | 64 GB | ¥3,676.16 | 0.0 | 详情 | |
2 x Intel Xeon X5670 | 146 GB | 24 x 2.93GHz | 64 GB | ¥5,988.22 | 0.0 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | 25 GB | 1 核心 | 2 GB | 无限 | ¥323.46 | 0.0 | 详情 |
Professional Cloud | 35 GB | 2 核心 | 3 GB | 无限 | ¥462.18 | 0.0 | 详情 |
Enterprise Cloud | 45 GB | 4 核心 | 4 GB | 无限 | ¥600.90 | 0.0 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller Shared Hosting | 50 GB | 无限 | cPanel | ¥693.38 | 0.0 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | ¥69,753 | ¥230.97 | 0.0 | 详情 | |
RapidSSL Wildcard | ¥34,877 | ¥1,155.80 | 0.0 | 详情 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ¥3,487,602 | ¥785.87 | 0.0 | 详情 | |
GeoTrust True BusinessID | ¥8,719,005 | ¥1,710.69 | 0.0 | 详情 | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | ¥8,719,005 | ¥3,236.64 | 0.0 | 详情 | |
GeoTrust True BusinessID with EV | ¥0 | ¥1,710.69 | 0.0 | 详情 |
服务器位置
奥克兰