
Web World Ireland 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud Plan 1 (Galileo) | 50 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥106 | 10 | 详情 | |
VPS Cloud Plan 2 (Hubble) | 75 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥212 | 10 | 详情 | |
VPS Cloud Plan 3 (Chandra) | 100 GB | 3 核心 | 3 GB | ¥460 | 10 | 详情 | |
VPS Cloud Plan 4 (Kepler) | 125 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥883 | 10 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™2 Quad Q6600 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | ¥530 | 10 | 详情 | |
Intel® Pentium® G3220 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | ¥601 | 10 | 详情 | |
Intel® Xeon® E3-1220 v2 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | ¥707 | 10 | 详情 | |
Intel® Core™ i5-4460 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | ¥883 | 10 | 详情 | |
Intel® Core™ i7-4770 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥1,060 | 10 | 详情 | |
Dual Intel® Xeon® Processor X5520 | 1 TB | 8 x 2.26GHz | 32 GB | ¥1,130 | 10 | 详情 | |
Dual Intel® Xeon™ Processor x5570 | 1 TB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | ¥1,236 | 10 | 详情 | |
Dual Intel® Xeon™ Processor E5645 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | ¥1,307 | 10 | 详情 | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 | 1 TB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | ¥1,413 | 10 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan 1 (Europa) | 10 GB | - | 512 MB | 102.4 GB | ¥35 | 10 | 详情 |
Cloud Plan 2 (Callisto) | 25 GB | - | 1 GB | 512 GB | ¥71 | 10 | 详情 |
Cloud Plan 3 (Ganymede) | 35 GB | - | 1 GB | 768 GB | ¥113 | 10 | 详情 |
Cloud Plan 4 (Titan) | 50 GB | - | 1 GB | 1 TB | ¥141 | 10 | 详情 |
网站建设方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 功能 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Plan | 无限 | ¥0 | 10 | 详情 | ||
Starter Plan | 无限 | ¥36 | 10 | 详情 | ||
Pro Plan | 无限 | ¥71 | 10 | 详情 | ||
Business Plan | 无限 | ¥142 | 10 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 50 GB | 256 GB | cPanel | ¥467 | 10 | 详情 |
Plan 2 | 75 GB | 512 GB | cPanel | ¥622 | 10 | 详情 |
Plan 3 | 1.1 TB | 768 GB | cPanel | ¥1,173 | 10 | 详情 |
Plan 4 | 250 GB | 1 TB | cPanel | ¥1,646 | 10 | 详情 |
SSL方案
方案名称 | 功能 | 担保 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|
Rapid SSL Certificate | ¥0 | ¥354 | 10 | 详情 | |
Geotrust QuickSSL | ¥0 | ¥707 | 10 | 详情 | |
Geotrust True BusinessID SSL Certificate with EV | ¥0 | ¥1,766 | 10 | 详情 | |
Thawte SSL Certificate | ¥0 | ¥1,766 | 10 | 详情 | |
Thawte SSL Certificate with EV | ¥0 | ¥4,238 | 10 | 详情 | |
Verisign SSL Certificate | ¥0 | ¥1,766 | 10 | 详情 | |
Verisign SSL Certificate with EV | ¥0 | ¥5,650 | 10 | 详情 |