
WebHostNepal Dot Com 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Starter | 40 GB | 2 x 2.10GHz | 4 GB | ¥201 | 9.8 | 详情 | |
VPS Bronze | 80 GB | 2 x 2.10GHz | 8 GB | ¥334 | 9.8 | 详情 | |
VPS Gold | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 16.01 GB | ¥534 | 9.8 | 详情 | |
VPS Platinum | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | ¥801 | 9.8 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX HDD | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ¥934 | 9.8 | 详情 | |
EX SSD | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ¥1,245 | 9.8 | 详情 | |
PX HDD | 4 TB | 6 x 3.40GHz | 64 GB | ¥1,556 | 9.8 | 详情 | |
PX SSD | 48 GB | 6 x 3.40GHz | 64 GB | ¥1,868 | 9.8 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 100 GB | 2 核心 | 2 GB | 2 TB | ¥67 | 9.8 | 详情 |
Business Cloud | 100 GB | 2 核心 | 4 GB | 4 TB | ¥101 | 9.8 | 详情 |
Corporate Cloud | 100 GB | 4 核心 | 6 GB | 6 TB | ¥134 | 9.8 | 详情 |
Enterprise Cloud | 100 GB | 4 核心 | 8 GB | 8 TB | ¥167 | 9.8 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter | 10 GB | 无限 | WHM | ¥45 | 9.8 | 详情 |
Reseller Bronze | 25 GB | 无限 | WHM | ¥84 | 9.8 | 详情 |
Reseller Gold | 50 GB | 无限 | WHM | ¥139 | 9.6 | 详情 |
Reseller Platinum | 100 GB | 无限 | WHM | ¥223 | 9.8 | 详情 |
检视同类的托管:
- 退款 45 天专家评论
- 退款 30 天专家评论
- 退款 45 天免费域名
- 退款 60 天免费域名